RIVAL | CAMPO | DIA/HORA | . | |
1 ª REGIONAL | VELLE | CASA | Sab/ 18,30 | |
FEMENINO | ORZAN B | FUERA | ||
JUVENIL A | SAT. MARIÑA | CASA | Sab/ 16,30 | |
JUVENIL B | SAT. TERESITA | FUERA | Sab/ 17,00 | |
CADETE A | CALASANCIO | FUERA | Sab/ 18,15 | |
CADETE B | VELLE | CASA | Sab/ 10,00 | |
INFANTIL A | OURENSE | FUERA | Sab/ 12,00 | |
INFANTIL B | MACEDA | FUERA | Sab/ 10,00 | |
ALEVIN A | CALASANCIO | CASA | Dom/ 11,00 | |
ALEVIN B | PABELLON | CASA | Sab/11,30 | |
ALEVIN C | ||||
BENJAMIN A | PABELLON | FUERA | Sab/ 16,00 | |
BENJAMIN B | PABELLON | CASA | Dom/11,00 | |
BENJAMIN C | PONTE | FUERA | Dom/ 11,00 | |
PREFERENTE | CRUC. HIO | CASA | Dom/17,00 |
No comments:
Post a Comment